Ρητ?νη SZUV-C6006-διαφαν??
Εισαγωγ? υλικ?ν τρισδι?στατη? εκτ?πωση?
Χαρακτηριστικ?
SZUV-C6006
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ?ΟΝΤΟΣ
Το SZUV-C6006 ε?ναι μια καθαρ? ρητ?νη SL που ?χει ακριβ? και ανθεκτικ? χαρακτηριστικ?. ?χει σχεδιαστε? για εκτυπωτ?? SLA στερε?? κατ?σταση?.
Το SZUV-C6006 μπορε? να εφαρμοστε? σε βασικ? μοτ?βα, πρωτ?τυπα μοντ?λα, γενικ? ανταλλακτικ? και λειτουργικ? πρωτ?τυπα στον τομ?α τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, τη? ιατρικ?? και των ηλεκτρονικ?ν ειδ?ν ευρε?α? καταν?λωση?.
ΤΥΠΙΚΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-Μεσα?ο ιξ?δε?, τ?σο ε?κολο στην επαναβαφ?, ε?κολο καθ?ρισμα εξαρτημ?των και μηχανημ?των
-Βελτιωμ?νη διατ?ρηση αντοχ??, βελτιωμ?νη διατ?ρηση διαστ?σεων εξαρτημ?των σε υγρ? κατ?σταση
-Καλ? αντοχ?, χρει?ζεται ελ?χιστο φιν?ρισμα εξαρτημ?των
ΤΥΠΙΚΟΣΟΦΕΛΗ
-Εξαιρετικ? καθαρ?, δομικ? μ?ρη με εξαιρετικ? δια?γεια και εξαιρετικ? ακρ?βεια
-Χρει?ζεστε λιγ?τερο χρ?νο μερικ?? φινιρ?σματο?, ευκολ?τερη μεταπολ?τευση
Φυσικ?? ιδι?τητε? (Υγρ?)
Εμφ?νιση | Σαφ?? |
Πυκν?τητα | 1,12 g/cm3@ 25 ℃ |
Ιξ?δε? | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0,18 χλστ |
Ec | 6,7 mJ/cm2 |
Π?χο? δομικ?? στρ?ση? | 0,1 χλστ |
?Μηχανικ?? ιδι?τητε? (μετα-ωρ?μανση)
ΜΕΤΡΗΣΗ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΑΞΙΑ |
? | ? | 90 λεπτ? μετ? την υπερι?δη ακτινοβολ?α |
Σκληρ?τητα, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
Μ?τρο κ?μψη?, Mpa | ASTM D 790 | 2.680-2.790 |
Αντοχ? σε κ?μψη, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 |
Συντελεστ?? εφελκυσμο?, MPa | ASTM D 638 | 2.580-2.670 |
Αντοχ? σε εφελκυσμ?, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
Επιμ?κυνση στο δι?λειμμα | ASTM D 638 | 11-20% |
Αντοχ? κρο?ση?, οδοντωτ? lzod, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
Θερμοκρασ?α εκτροπ?? θερμ?τητα?, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Γυ?λινη μετ?βαση, Tg? | DMA, E' κορυφ? | 62 |
?
?
?
Διατ?θεται σε μον? ταχ?τητα σ?ρωση?, mm/s | Προτειν?μενη μον? ταχ?τητα σ?ρωση?, mm/s | ||
θερμοκρασ?α ρητ?νη? | 18-25℃ | 23℃ | χωρ?? θ?ρμανση |
υγρασ?α περιβ?λλοντο? | 38% κ?τω | 36% κ?τω | |
ισχ?? λ?ιζερ | 300 mw | 300 mw | |
υποστ?ριξη ταχ?τητα? σ?ρωση? | ≤1500 | 1200 | |
δι?στημα σ?ρωση? | ≤0,1 χλστ | 0,08 χλστ | |
Ταχ?τητα σ?ρωση? περιγρ?μματο? | ≤7000 | 2000 | |
Ταχ?τητα σ?ρωση? πλ?ρωση? | ≥4000 | 7500 |
?
?