Resina SZUV-C6006-transparente
Introducción de materiales de impresión 3D
Características
SZUV-C6006
DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO
SZUV-C6006 es una resina SL transparente que tiene características precisas y duraderas. Está dise?ado para impresoras SLA de estado sólido.
SZUV-C6006 se puede aplicar en patrones maestros, modelos conceptuales, piezas generales y prototipos funcionales en el campo de las industrias automotriz, médica y de electrónica de consumo.
TíPICOCARACTERíSTICAS
-Viscosidad media, muy fácil de recubrir, piezas y máquinas fáciles de limpiar.
-Retención de fuerza mejorada, retención de dimensiones mejorada de piezas en condiciones húmedas
-Buena resistencia, necesita un mínimo acabado de piezas.
TíPICOBENEFICIOS
-Superior claridad, piezas de construcción con claridad excepcional y excelente precisión.
-Necesita menos tiempo de acabado de piezas, poscurado más fácil
Propiedades físicas (líquido)
Apariencia | Claro |
Densidad | 1,12 g/cm3@ 25 ℃ |
Viscosidad | 408 cps a 26 ℃ |
Dp | 0,18 milímetros |
Ec | 6,7 mJ/cm2 |
Espesor de la capa de construcción | 0,1 mm |
?Propiedades mecánicas (poscurado)
MEDICIóN | MéTODO DE PRUEBA | VALOR |
? | ? | Postcurado UV de 90 minutos |
Dureza, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
Módulo de flexión, Mpa | ASTM D 790 | 2.680-2.790 |
Resistencia a la flexión, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 |
Módulo de tracción, MPa | ASTM D 638 | 2.580-2.670 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
Elongación de rotura | ASTM D 638 | 11-20% |
Resistencia al impacto, lzod con muescas, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
Temperatura de deflexión del calor, ℃? | ASTM D 648 a 66 PSI? | 52? |
Transición vítrea, Tg? | DMA, pico E | 62 |
?
?
?
Disponible en velocidad de escaneo único, mm/s | Velocidad de escaneo única sugerida, mm/s | ||
temperatura de la resina | 18-25℃ | 23℃ | sin calefacción |
humedad ambiental | 38% por debajo | 36% por debajo | |
potencia del láser | 300mw | 300mw | |
velocidad de escaneo de soporte | ≤1500 | 1200 | |
intervalo de escaneo | ≤0,1 mm | 0,08 mm | |
Velocidad de escaneo de contorno | ≤7000 | 2000 | |
Llenar la velocidad de escaneo | ≥4000 | 7500 |
?
?