Resin SZUV-C6006-māmā
Ho?olauna i nā mea pa?i 3D
Nā hi?ohi?ona
SZUV-C6006
HOIKE HUA
?O SZUV-C6006 kahi resin SL maopopo i loa?a nā hi?ohi?ona pololei a pa?a. Ho?olālā ?ia ia no nā pa?i pa?i SLA moku?āina pa?a.
Hiki ke ho?ohana ?ia ?o SZUV-C6006 i nā kumu kumu, nā hi?ohi?ona mana?o, nā ?āpana ākea a me nā prototypes hana i ke kahua o nā ?oihana ka?a, nā lā?au lapa?au a me nā mea kū?ai aku.
ANOAIHI?ona
-Medium viscosity, ma?alahi no ka recoating, ma?alahi e ho?oma?ema?e i nā ?āpana a me nā mīkini
- Ho?onui i ka ikaika pa?a, ho?omaika?i i ka nui o ka mālama ?ana o nā ?āpana i kahi kūlana humid
- Ka ikaika maika?i, pono ka ho?opau ?ana i ka hapa li?ili?i
ANOAIPOMAIKAI
- Maika?i maika?i, nā ?āpana kūkulu me ka mālamalama maika?i loa a me ka pololei maika?i
- Pono ka li?ili?i o ka manawa ho?opau ?ana, ma?alahi ma hope o ka ho?ōla ?ana
Nā Waiwai Kino (Liquid)
Ka nana aku | Akaka |
?O ka mānoanoa | 1.12g/cm3@ 25 ℃ |
Viscosity | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0.18 mm |
Ec | 6.7 mJ/cm2 |
Mānoanoa papa hale | 0.1mm |
?Mea Mechanical (Post-Cured)
ANA | ANOAI HOAO | WAIWAI |
? | ? | 90 mau minuke UV ma hope o ka ho'ōla |
Pa?akiki, Kahakai D | ASTM D 2240 | 83 |
Ho?ololi ho?ololi, Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,790 |
Ka ikaika wiliwili, Mpa | ASTM D 790 | 75- 83 |
?O ka modulus tensile, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
Ka ikaika u?i, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
?O ka ho?olō?ihi i ka wā ho?omaha | ASTM D 638 | 11-20% |
Ka ikaika o ka hopena, ka lzod notched, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
?O ka wela wela, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Ho?ololi aniani, Tg? | DMA, E' piko | 62 |
?
?
?
Loa?a i ka māmā scan ho?okahi, mm/s | Mana?o ?ia ka māmā scan ho?okahi, mm/s | ||
wela wela | 18-25 ℃ | 23 ℃ | me ka wela ole |
ka ha?aha?a kaiapuni | 38%lalo | 36%lalo | |
mana laser | 300mw | 300mw | |
kāko?o i ka wikiwiki scan | ≤1500 | 1200 | |
ka?oko?a nānā | ≤0.1mm | 0.08mm | |
?O ka wikiwiki ka nānā ?ana i ka contour | ≤7000 | 2000 | |
Ho?opiha i ka wikiwiki ?imi | ≥4000 | 7500 |
?
?