Smola SZUV-C6006-prozirna
Uvo?enje materijala za 3D ispis
Karakteristike
SZUV-C6006
OPIS PROIZVODA
SZUV-C6006 je prozirna SL smola koja ima to?ne i izdr?ljive karakteristike. Dizajniran je za solid state SLA pisa?e.
SZUV-C6006 mo?e se primijeniti u glavnim uzorcima, konceptnim modelima, op?im dijelovima i funkcionalnim prototipovima u podru?ju automobilske, medicinske i potro?a?ke elektronike.
TIPI?NOOSOBINE
-Srednje viskoznosti, lako se nanosi drugi premaz, lako se ?iste dijelovi i strojevi
-Pobolj?ano zadr?avanje ?vrsto?e, pobolj?ano zadr?avanje dimenzija dijelova u vla?nom stanju
-Dobra ?vrsto?a, potrebna minimalna dorada dijelova
TIPI?NOPREDNOSTI
- Vrhunski jasni, gra?evinski dijelovi s izvanrednom jasno?om i izvrsnom precizno??u
-Potrebno je manje vremena za zavr?nu obradu dijelova, lak?e naknadno stvrdnjavanje
Fizi?ka svojstva (teku?ina)
Izgled | Jasan |
Gusto?a | 1,12 g/cm3@ 25 ℃ |
Viskoznost | 408 cps @ 26 ℃ |
Dp | 0,18 mm |
Ec | 6,7 mJ/cm2 |
Debljina gra?evnog sloja | 0,1 mm |
?Mehani?ka svojstva (naknadno stvrdnjavanje)
MJERENJE | METODA ISPITIVANJA | VRIJEDNOST |
? | ? | 90-minutna UV naknadna stvrdnjavanje |
Tvrdo?a, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
Modul savijanja, Mpa | ASTM D 790 | 2.680-2.790 |
?vrsto?a na savijanje, Mpa | ASTM D 790 | 75- 83 (prikaz, stru?ni). |
Vla?ni modul, MPa | ASTM D 638 | 2.580-2.670 |
Vla?na ?vrsto?a, MPa | ASTM D 638 | 45-60 (prikaz, stru?ni). |
Istezanje pri prekidu | ASTM D 638 | 11-20% |
Udarna ?vrsto?a, urezani lzod, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48 (prikaz, stru?ni).? |
Temperatura otklona topline, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Prijelaz stakla, Tg? | DMA, E' vrh | 62 |
?
?
?
Dostupan u jednoj brzini skeniranja, mm/s | Preporu?ena brzina pojedina?nog skeniranja, mm/s | ||
temperatura smole | 18-25 ℃ | 23℃ | bez grijanja |
vla?nost okoline | 38% ispod | 36% ispod | |
snaga lasera | 300mw | 300mw | |
podr?ava brzinu skeniranja | ≤1500 | 1200 | |
interval skeniranja | ≤0,1 mm | 0,08 mm | |
Brzina skeniranja kontura | ≤7000 | 2000. godine | |
Brzina skeniranja ispune | ≥4000 | 7500 |
?
?