??? SZUV-C6006-????????
3D ??????????? ???????? ????????
???????????
SZUV-C6006
??????? ???????????????
SZUV-C6006-? ???????? SL ??? ?, ??? ???? ?????? ? ????????? ??????????????: ??? ?????????? ? ???? ?????? SLA ???????? ?????:
SZUV-C6006-? ????? ? ???????? ?????????????, ???????? ? ?????????? ????????????? ????????????????? ???????? ???????? ???????, ?????????????? ?????????, ????????? ?????? ? ??????????? ????????????:
??????????????????????????
-????? ???????????????, ?????? ???? ? ??????????? ?????, ???? ??????? ?????? ? ??????????
- ?????????? ???? ?????????, ?????? ?????? ?????????? ????????? ????? ????????
-??? ??????????, ????????? ? ?????????? ???? ?????????
?????????????
- ???????? ?????, ??????????? ?????? ??????? ??????????? ? ???????? ????????????
- ?????????? ? ????? ??? ?????? ???????? ???????, ????? ???? ???????????
????????? ?????????????? (??????)
??????? ???? | ???? |
????????? | 1.12 ?/??3@ 25 ℃ |
??????????????? | 408 cps @ 26 ℃ |
Dp | 0,18 ?? |
Ec | 6.7 ??/??2 |
????? ????? ???????????? | 0,1 ?? |
???????????? ?????????????? (???????????)
?????? | ????? ????? | ????? |
? | ? | 90 ???? ???????????????????? ????????????? ???? |
????????????, ??? ? | ASTM D 2240 | 83 |
????? ??????, Mpa | ASTM D 790 | 2680-2790 |
????? ???, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 ?? |
????? ??????, ??? | ASTM D 638 | 2580-2670 |
????????? ???, ??? | ASTM D 638 | 45-60 ?? |
?????????? ????????? ??????? | ASTM D 638 | 11-20% |
???????????? ????, ???????? ????, ?/?? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
???????? ?????? ???????????, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
????? ??????, Tg? | DMA, E' ????? | 62 |
?
?
?
???????? ? ??? ???? ???????????, ??/? | ?????????? ??? ??????????? ???????????, ??/? | ||
???? ???????????? | 18-25℃ | 23℃ | ????? ????????? |
?????? ????????? ????????????? | 38% ???? | 36% ???? | |
????????? ??????????? | 300 ??? | 300 ??? | |
??????? ??????????? ??????????? | ≤1500 | 1200 ? | |
??????????? ????????? | ≤0.1 ?? | 0,08 ?? | |
?????????? ??????????? ??????????? | ≤7000 | 2000 ? | |
??????? ??????????? ???????????? | ≥4000 | 7500 |
?
?