??? SZUV-C6006-????
??????????????????????????? 3D
??????
SZUV-C6006
????????????????
SZUV-C6006 ??????? SL ?????????? ?????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????? SLA ????????
SZUV-C6006 ??????????????????????????????? ????????? ????????? ????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????
?????????????????
- ??????? viscosity ????? ??????????? ??????????????????? ??????????
- ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
- ?????????? ????????????????????????????
??????????????????
- ????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????
- ????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????? (????????)
?????? | ?????? |
???????? | 1.12 ????? / ???????????3@25 ℃ |
viscosity | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0.18 ?? |
Ec | 6.7 mJ / ???????????? |
??????????????????? | 0.1 ?? |
?????????????????????? (????????????)
?????????? | ?????????????????? | VALUE |
? | ? | ??????????????????????????????? 90 ????? |
??????, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
?????? Flexural, Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,790 |
?????????????, Mpa | ASTM D 790 | ??–?? |
?????? tensile, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
??????? tensile, MPa | ASTM D 638 | ??-?? |
???????????????????? | ASTM D 638 | 11-20% |
????????????????, ????????? lzod, J/m? | ASTM D 256? | ?? - ??? |
???????????????????, ℃? | ASTM D 648 @ 66PSI? | 52? |
????????????????????, Tg? | DMA, E'????? | 62 |
?
?
?
??????????????????????? mm/s | ?????????????????????? mm/s | ||
????????????? | 18-25 ℃ | ?? ??????? | ???????????? |
????????????? | ??% ???????? | ??% ???????? | |
??????????? | ??? ??????????? | ??? ??????????? | |
???????????????? | ≤1500 | ???? | |
?????????????? | ≤0.1mm | 0.08 ?? | |
?????????????????? | ≤7000 | 2000 | |
??????????????? | ≥4000 | ???? |
?
?
??????????????????????? ??????????????