Re?ina SZUV-C6006-trasparenti
Introduzzjoni ta 'Materjali ta' Stampar 3D
Karatteristi?i
SZUV-C6006
DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT
SZUV-C6006 hija re?ina SL ?ara li g?andha karatteristi?i pre?i?i u durabbli. Huwa ddisinjat g?al printers SLA fi stat solidu.
SZUV-C6006 jista 'ji?i applikat f'mudelli prin?ipali, mudelli ta' kun?ett, partijiet ?enerali u prototipi funzjonali fil-qasam tal-industriji tal-karozzi, medi?i u tal-elettronika tal-konsumatur.
TIPIKAKARATTERISTI?I
-Visko?ità medja, daqshekk fa?li g?all-kisi mill-?did, fa?li biex tnaddaf partijiet u magni
-?amma tas-sa??a mtejba, ?amma mtejba tad-dimensjonijiet tal-partijiet f'kondizzjoni umda
-Qawwa tajba, je?tie? irfinar tal-parti minima
TIPIKABENEFI??JI
-?ar superjuri, partijiet tal-bini b'?arezza e??ellenti u pre?i?joni e??ellenti
-B?onn inqas ?in tal-irfinar tal-parti, aktar fa?li wara t-tqaddid
Proprjetajiet Fi?i?i (Likwidu)
Dehra | ?ara |
Densità | 1.12g/?m3@ 25 ℃ |
Visko?ità | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0.18 mm |
Ec | 6.7 mJ/?m2 |
?xuna tas-saff tal-bini | 0.1mm |
?Proprjetajiet Mekkani?i (Post Imqadded)
KEJL | METODU TAT-TEST | VALUR |
? | ? | 90 minuta UV post-kura |
Ebusija, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
Modulus tal-flessjoni, Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,790 |
Sa??a tal-flessjoni, Mpa | ASTM D 790 | 75- 83 |
Modulu tat-tensjoni, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
Sa??a tat-tensjoni, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
Titwil fil-waqfa | ASTM D 638 | 11-20% |
Is-sa??a tal-impatt, lzod intaljat, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
Temperatura tad-deflessjoni tas-s?ana, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Transizzjoni tal-??ie?, Tg? | DMA, E' qu??ata | 62 |
?
?
?
Disponibbli f'velo?ità ta 'skan wie?ed, mm/s | Velo?ità ta' skanjar wa?da su??erita, mm/s | ||
temperatura tar-re?ina | 18-25℃ | 23℃ | ming?ajr tis?in |
umdità ambjentali | 38% ta?t | 36% ta?t | |
qawwa tal-laser | 300mw | 300mw | |
tappo??ja l-velo?ità tal-iskannjar | ≤1500 | 1200 | |
intervall tal-iskannjar | ≤0.1mm | 0.08mm | |
Velo?ità tal-iskannjar tal-kontorn | ≤7000 | 2000 | |
Imla l-velo?ità tal-iskannjar | ≥4000 | 7500 |
?
?