?ywica SZUV-C6006-przezroczysta
Wprowadzenie materia?ów do druku 3D
Charakterystyka
SZUV-C6006
OPIS PRODUKTU
SZUV-C6006 to przezroczysta ?ywica SL, która ma dok?adne i trwa?e w?a?ciwo?ci. Jest przeznaczony dla drukarek pó?przewodnikowych SLA.
SZUV-C6006 mo?e by? stosowany w wzorcach wzorcowych, modelach koncepcyjnych, cz??ciach ogólnych i prototypach funkcjonalnych w bran?y motoryzacyjnej, medycznej i elektroniki u?ytkowej.
TYPOWYCECHY
-?rednia lepko??, ?atwa do ponownego pokrycia, ?atwa do czyszczenia cz??ci i maszyn
- Lepsze zachowanie wytrzyma?o?ci, lepsze zachowanie wymiarów cz??ci w wilgotnym stanie
-Dobra wytrzyma?o??, wymaga minimalnego wykończenia cz??ci
TYPOWYKORZY?CI
-Doskona?a przejrzysto?? cz??ci budowlanych o wyj?tkowej przejrzysto?ci i doskona?ej dok?adno?ci
-Wymagaj? krótszego czasu wykańczania cz??ci, ?atwiejszego utwardzania
W?a?ciwo?ci fizyczne (ciecz)
Wygl?d | Jasne |
G?sto?? | 1,12 g/cm23@ 25 ℃ |
Lepko?? | 408 cps przy 26 ℃ |
Dp | 0,18 mm |
Ec | 6,7 mJ/cm22 |
Grubo?? warstwy budowlanej | 0,1 mm |
?W?a?ciwo?ci mechaniczne (po utwardzeniu)
POMIAR | METODA BADANIA | WARTO?? |
? | ? | 90-minutowe utwardzanie promieniami UV |
Twardo??, Shore D | ASTM D2240 | 83 |
Modu? spr??ysto?ci, Mpa | ASTM D790 | 2680-2790 |
Wytrzyma?o?? na zginanie, Mpa | ASTM D790 | 75-83 |
Modu? rozci?gania, MPa | ASTM D 638 | 2580-2670 |
Wytrzyma?o?? na rozci?ganie, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
Wyd?u?enie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 11-20% |
Udarno??, karbowany lzod, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
Temperatura ugi?cia pod wp?ywem ciep?a, ℃? | ASTM D 648 @ 66PSI? | 52? |
Zeszklenie, Tg? | DMA, pik E' | 62 |
?
?
?
Dost?pne z pojedyncz? szybko?ci? skanowania, mm/s | Sugerowana pojedyncza pr?dko?? skanowania, mm/s | ||
temperatura ?ywicy | 18-25 ℃ | 23℃ | bez ogrzewania |
wilgotno?? otoczenia | 38% poni?ej | 36% poni?ej | |
moc lasera | 300mw | 300mw | |
obs?uguje pr?dko?? skanowania | ≤1500 | 1200 | |
interwa? skanowania | ≤0,1 mm | 0,08 mm | |
Szybko?? skanowania konturów | ≤7000 | 2000 | |
Szybko?? skanowania wype?nienia | ≥4000 | 7500 |
?
?