R??in? SZUV-C6006-transparent?
Introducerea materialelor de imprimare 3D
Caracteristici
SZUV-C6006
DESCRIERE PRODUS
SZUV-C6006 este o r??in? SL transparent? care are caracteristici precise ?i durabile. Este proiectat pentru imprimantele SLA cu stare solid?.
SZUV-C6006 poate fi aplicat ?n modele principale, modele de concept, piese generale ?i prototipuri func?ionale ?n domeniul industriilor auto, medicale ?i electronice de larg consum.
TIPICCARACTERISTICI
-Vascozitate medie, atat de u?or de acoperit, piese ?i ma?ini u?or de cur??at
-Re?inere ?mbun?t??it? a rezisten?ei, re?inere ?mbun?t??it? a dimensiunilor pieselor ?n stare umed?
-Rezisten?? bun?, necesit? o finisare minim? a pieselor
TIPICBENEFICII
- Piese de construc?ie super clare, cu o claritate remarcabil? ?i o precizie excelent?
- Necesit? mai pu?in timp de finisare a p?r?ii, post-?nt?rire mai u?oar?
Propriet??i fizice (lichid)
Aspect | Clar |
Densitate | 1,12 g/cm3@ 25 ℃ |
Viscozitate | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0,18 mm |
Ec | 6,7 mJ/cm2 |
Grosimea stratului de construc?ie | 0,1 mm |
?Propriet??i mecanice (post-?nt?rire)
M?SURARE | METODA DE TESTARE | VALOARE |
? | ? | Post-polimerizare UV de 90 de minute |
Duritate, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
Modulul de ?ncovoiere, Mpa | ASTM D 790 | 2.680-2.790 |
Rezisten?a la ?ncovoiere, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 |
Modulul de trac?iune, MPa | ASTM D 638 | 2.580-2.670 |
Rezistenta la tractiune, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
Alungirea la rupere | ASTM D 638 | 11-20% |
Rezistenta la impact, lzod crestat, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
Temperatura de deviere a c?ldurii, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Tranzi?ie sticloas?, Tg? | DMA, varful E | 62 |
?
?
?
Disponibil cu o singur? vitez? de scanare, mm/s | Viteza de scanare unic? recomandat?, mm/s | ||
temperatura r??inii | 18-25℃ | 23℃ | fara incalzire |
umiditatea mediului ambiant | 38% mai jos | 36% mai jos | |
putere laser | 300 mw | 300 mw | |
suport? viteza de scanare | ≤1500 | 1200 | |
interval de scanare | ≤0,1 mm | 0,08 mm | |
Viteza de scanare a conturului | ≤7000 | 2000 | |
Umple?i viteza de scanare | ≥4000 | 7500 |
?
?