Resin SZUV-C6006-manino
Folasaga o Mea Lomitusi 3D
Uiga
SZUV-C6006
FAAMATALAGA O Oloa
SZUV-C6006 o se SL resin manino o lo?o i ai sa?o ma foliga tumau. Ua mamanuina mo lomitusi malo SLA malo.
SZUV-C6006 e mafai ona fa?aaogaina i fa?ata?ita?iga sili, fa?ata?ita?iga manatu, vaega lautele ma fa?ata?ita?iga fa?atino i le matata o ta?avale, falema?i ma tagata fa?atau mea tau eletise.
FA'ATAUFAAMATALAGA
-Medium viscosity, faigofie tele mo le toe fa?aleleia, faigofie ona fufulu vaega ma masini
- Fa?aleleia le malosi fa?amauina, fa?aleleia le tele o le taofiofia o vaega ile tulaga susu
- Malosi lelei, mana?omia sina vaega fa?amae?aina
FA'ATAUFAAMANUIAGA
-E sili atu le manino, fausiaina o vaega ma le manino lelei ma le sa?o lelei
-Manaomia itiiti taimi fa'amae'aina, fa'afaigofie ona fa'amama
Meatotino Faaletino (Suavai)
Fa'aaliga | manino |
Malosi | 1.12g/cm3@25 ℃ |
Viscosity | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0.18 mm |
Ec | 6.7 mJ/cm2 |
Mafiafia o le fale | 0.1mm |
?Meatotino Fa'ainisinia (Ma'ua Fa'amalolo)
FUAFUAGA | METOGA SU'E | TULAGA |
? | ? | 90-minute UV pe a uma ona togafitia |
Malosi, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
Fa'ase'e fa'aoga, Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,790 |
Malosi fa'afoliga, Mpa | ASTM D 790 | 75- 83 |
Tensile modulus, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
Malosi fa'amalosi, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
Elongation i le malologa | ASTM D 638 | 11-20% |
Malosi o a'afiaga, lzod togitogi, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
O le vevela vevela vevela, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Suiga tioata, Tg? | DMA, E' tumutumu | 62 |
?
?
?
E maua ile saoasaoa fa'ata tasi, mm/s | Fautuaina le saosaoa e tasi, mm/s | ||
vevela resini | 18-25 ℃ | 23℃ | e aunoa ma le faamafanafanaina |
susū o le siosiomaga | 38%i lalo | 36%i lalo | |
leisa mana | 300mw | 300mw | |
lagolago vave su'ega | ≤1500 | 1200 | |
va'aiga va'aiga | ≤0.1mm | 0.08mm | |
Saosaoa fa'ata'ita'i o foliga | ≤7000 | 2000 | |
Faatumu le saoasaoa o su'ega | ≥4000 | 7500 |
?
?