Rr?shir? SZUV-C6006-transparente
Prezantimi i materialeve t? printimit 3D
Karakteristikat
SZUV-C6006
P?RSHKRIMI I PRODUKTIT
SZUV-C6006 ?sht? nj? rr?shir? SL e past?r e cila ka karakteristika t? sakta dhe t? q?ndrueshme. ?sht? projektuar p?r printera SLA n? gjendje t? ngurt?.
SZUV-C6006 mund t? aplikohet n? modele master, modele koncepti, pjes? t? p?rgjithshme dhe prototipe funksionale n? fush?n e automobilave, industris? mjek?sore dhe elektronike t? konsumit.
TIPIKTIPARET
-Viskozitet mesatar, aq i leht? p?r t'u rilyer, i leht? p?r t'u pastruar pjes?t dhe makinerit?
-P?rmir?simi i mbajtjes s? forc?s, mbajtja e p?rmir?suar e dimensioneve t? pjes?ve n? gjendje t? lag?sht
-Forc? e mir?, nevojitet p?rfundim minimal i pjes?ve
TIPIKP?RFITIMET
-Pjes? nd?rtimi super t? qarta, me qart?si t? jasht?zakonshme dhe sakt?si t? shk?lqyer
-Duhet m? pak koh? e p?rfundimit t? pjes?s, m? e leht? pas sh?rimit
Vetit? fizike (t? l?ngshme)
Pamja e jashtme | E qart? |
Dend?sia | 1.12 g/cm3@ 25 ℃ |
Viskoziteti | 408 cps @ 26 ℃ |
Dp | 0,18 mm |
Ec | 6,7 mJ/cm2 |
Trash?sia e shtres?s s? nd?rtimit | 0.1 mm |
?Vetit? mekanike (pas sh?rimit)
MATJE | METODA E PROVIMIT | VLERA |
? | ? | 90-minuta pas kurimit UV |
Fort?sia, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
Moduli i p?rkuljes, Mpa | ASTM D 790 | 2680-2790 |
Forca p?rkul?se, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 |
Moduli i t?rheqjes, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
Rezistenca n? t?rheqje, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
Zgjatimi n? pushim | ASTM D 638 | 11-20% |
Rezistenca n? goditje, lzod me dh?mb?za, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
Temperatura e devijimit t? nxeht?sis?, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Tranzicioni i qelqit, Tg? | DMA, E' maja | 62 |
?
?
?
I disponuesh?m n? shpejt?si t? vetme skanimi, mm/s | Shpejt?sia e sugjeruar e vetme e skanimit, mm/s | ||
temperatura e rr?shir?s | 18-25 ℃ | 23 ℃ | pa ngrohje |
lag?shtia e mjedisit | 38% m? posht? | 36% m? posht? | |
fuqi lazer | 300 mw | 300 mw | |
mb?shtesin shpejt?sin? e skanimit | ≤1500 | 1200 | |
intervali i skanimit | ≤0.1 mm | 0.08 mm | |
Shpejt?sia e skanimit t? kontureve | ≤7000 | 2000 | |
Plot?soni shpejt?sin? e skanimit | ≥4000 | 7500 |
?
?