????? SZUV-C6006-???????
????????????????????? 3 ????
???????????
SZUV-C6006
????????????????
SZUV-C6006 ????????? SL ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? SLA
SZUV-C6006 ????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????
???????????????
-????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
- ????????? ??????????????????????????????????
??????????????
- ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
- ?????????????????????????? ?????????????????
?????????????????? (???????)
??????? | ?????? |
??????????? | 1.12?./??3@ 25 ℃ |
???????? | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0.18 ?? |
Ec | 6.7 ???????/??2 |
??????????????????? | 0.1?? |
??????????????? (??????????)
?????? | ????????? | ??? |
? | ? | ???????????????? 90 ???? |
???????? Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
???????????????, Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,790 |
????????????????, ?????????? | ASTM D 790 | 75-83 |
????????????? MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
??????????????, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
????????????????? | ASTM D 638 | 11-20% |
?????????, ???????????, J/m? | ??????? ASTM D 256? | 38 - 48? |
????????????????????????????? ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
????????????????????????, Tg? | DMA, E' ??? | 62 |
?
?
?
???????????????????????????????????? mm/s | ??????????????????????????????? mm/s | ||
????????????? | 18-25 ℃ | 23 ℃ | ???????????????????? |
????????????????????? | ??????? 38% | ??????? 36% | |
??????????? | 300?????????? | 300?????????? | |
??????????????????????? | ≤1500 | 1200 | |
??????????????? | ≤0.1?? | 0.08?? | |
???????????????????????? | ≤7000 | 2000 | |
????????????????????? | ≥4000 | 7500 |
?
?
???????????????????????????????????????