Nh?a SZUV-C6006-trong su?t
Gi?i thi?u v?t li?u in 3D
??c tr?ng
SZUV-C6006
M? T? S?N PH?M
SZUV-C6006 là nh?a SL trong su?t có tính n?ng chính xác và b?n b?. Nó ???c thi?t k? cho máy in SLA tr?ng thái r?n.
SZUV-C6006 có th? ???c áp d?ng trong các m?u chính, m? hình y t??ng, các b? ph?n chung và nguyên m?u ch?c n?ng trong l?nh v?c c?ng nghi?p ? t?, y t? và ?i?n t? tiêu dùng.
??C TR?NG??C TR?NG
- ?? nh?t trung bình nên d? s?n l?i, d? dàng v? sinh các chi ti?t, máy móc
-C?i thi?n kh? n?ng duy trì ?? b?n, c?i thi?n kh? n?ng duy trì kích th??c c?a các b? ph?n trong ?i?u ki?n ?m ??t
-S?c b?n t?t, c?n hoàn thi?n ph?n t?i thi?u
??C TR?NGNH?NG L?I íCH
-Các b? ph?n xay d?ng r? ràng v??t tr?i v?i ?? r? nét v??t tr?i và ?? chính xác tuy?t v?i
-C?n ít th?i gian hoàn thi?n s?n ph?m h?n, b?o d??ng sau d? dàng h?n
Tính ch?t v?t ly (Ch?t l?ng)
V? b? ngoài | Th?ng thoáng |
T? tr?ng | 1,12g/cm3@ 25oC |
?? nh?t | 408cps @ 26oC |
Dp | 0,18 mm |
Ec | 6,7 mJ/cm2 |
?? dày l?p xay d?ng | 0,1mm |
?Tính ch?t c? h?c (Sau x? ly)
?O L??NG | PH??NG PHáP TH? | GIá TR? |
? | ? | 90 phút sau x? ly b?ng tia c?c tím |
?? c?ng, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
M? ?un u?n, Mpa | ASTM D 790 | 2.680-2.790 |
?? b?n u?n, Mpa | ASTM D 790 | 75- 83 |
M? ?un kéo, MPa | ASTM D 638 | 2.580-2.670 |
?? b?n kéo, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
?? gi?n dài khi ??t | ASTM D 638 | 11-20% |
?? b?n va ??p, lzod có khía, J/m? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
Nhi?t ?? l?ch nhi?t, oC? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Chuy?n ti?p th?y tinh, Tg? | DMA, ??nh E' | 62 |
?
?
?
Có s?n ? t?c ?? quét ??n, mm/s | T?c ?? quét ??n ???c ?? xu?t, mm/s | ||
nhi?t ?? nh?a | 18-25oC | 23oC | kh?ng s??i ?m |
?? ?m m?i tr??ng | d??i 38% | d??i 36% | |
n?ng l??ng laser | 300 mw | 300 mw | |
h? tr? t?c ?? quét | 1500 | 1200 | |
kho?ng th?i gian quét | .10,1mm | 0,08mm | |
T?c ?? quét ???ng vi?n | 7000 | 2000 | |
T?c ?? quét l?p ??y | ≥4000 | 7500 |
?
?